秋山タイヤでは、ダンロップのオールシーズンタイヤ「オールシーズンマックス」をはじめ国内有名メーカー、海外ブランドなど、豊富なラインナップのオールシーズンタイヤをお取り扱いしています。
1.オールシーズンタイヤとは?
夏場の舗装路や雨で濡れた道は勿論、少々の雪でも走行できるため、シーズンを通して使用できる全天候型タイヤです。
路面状況 | オールシーズン タイヤ | スタッドレス タイヤ | 夏用タイヤ |
---|---|---|---|
舗装路(ドライ) | ○ | ○ | ◎ |
舗装路(ウェット) | ○ | △ | ◎ |
圧雪路 | ○ | ◎ | × |
凍結路 | × | ◎ | × |
高速道路冬用タイヤ規制 | 通行可 | 通行可 | 通行不可 |
全車チェーン規制 | 通行不可 | 通行不可 | 通行不可 |
※高速道路冬用タイヤ規制・・・実際の交通規制に従ってください。
※全車チェーン規制・・・スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要です。
※全車チェーン規制・・・スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要です。
2.オールシーズンタイヤのメリット
シーズンを通して使用できるため履き替え不要、保管場所不要、手間もありません。
※雪道を走行する場合は残り溝の点検をしてください。
※弊社ローテーションカードを発行いたしますので、無料ローテーションサービスをご活用ください。
3.主なサイズと秋山タイヤ価格
タイヤサイズ 4本価格<税込> | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
225/60R18 | \121,600 | \118,800 | \130,400* | \133,600* | |
235/55R18 | \132,800 | \129,600 | \138,400* | \140,000* | |
225/55R18 | \128,000 | \119,200 | \129,200* | \132,800* | |
235/50R18 | \116,400 | \113,600 | \131,600 | \129,200* | \92,800 |
225/50R18 | \135,600* | ||||
225/45R18 | \127,200 | \124,000 | \136,000 | \135,600 | \96,800 |
225/65R17 | \108,800 | \106,000 | \106,400* | \111,600* | |
225/60R17 | \102,000 | \97,600 | \97,200 | \108,000* | |
215/60R17 | \98,000 | \92,000 | \92,000 | \102,000* | |
225/55R17 | \112,000 | \116,800 | \119,200 | \88,000 | |
215/55R17 | \100,400 | \97,600 | \102,800 | \104,000 | |
225/50R17 | \124,000 | \121,200 | \119,200 | \129,600 | |
215/50R17 | \114,400 | \111,600 | \117,600 | \119,600 | \87,600 |
225/45R17 | \117,200 | \121,600 | \123,600 | \89,200 | |
215/45R17 | \118,000 | \119,200 | \86,000 | ||
215/65R16 | \86,800 | \84,000 | \83,600 | \94,800* | \63,200 |
215/60R16 | \87,600 | \85,200 | \84,800 | \89,600 | \67,200 |
205/60R16 | \85,200 | \83,200 | \80,800 | \88,000 | \65,200 |
195/60R16 | \82,000 | \77,600 | \82,400 | ||
205/55R16 | \92,000 | \89,600 | \92,400 | \94,800 | \70,400 |
195/65R15 | \68,000 | \66,400 | \67,600 | \70,000 | \52,000 |
185/65R15 | \62,800 | \61,600 | \62,800 | \65,200 | \48,400 |
175/65R15 | \58,800 | \57,600 | \56,800 | \58,400 | \46,000 |
185/60R15 | \66,400 | \65,200 | \70,000 | \70,000 | |
165/60R15 | \60,400 | \62,800 | \46,400 | ||
165/55R15 | \58,400 | ||||
185/70R14 | \54,800 | ||||
175/70R14 | \52,400 | \52,400** | \42,800 | ||
165/70R14 | \47,600 | \48,400 | \49,600 | ||
175/65R14 | \54,000 | \54,000 | \55,600** | \56,800 | |
165/65R14 | \46,000 | \48,800** | \40,800 | ||
155/65R14 | \42,800 | \42,800 | \42,800 | ||
145/80R13 | \37,200 | ||||
155/70R13 | \41,600 | ||||
155/65R13 | \41,600 |
<ミシュランについて>
表示価格はクロスクライメイト2、*はクロスクライメイトSUV、**はクロスクライメイト+です。
<ノキアンについて>
表示価格はシーズンプルーフ、*はシーズンプルーフSUVです。
—————————————————————–
表示価格はクロスクライメイト2、*はクロスクライメイトSUV、**はクロスクライメイト+です。
<ノキアンについて>
表示価格はシーズンプルーフ、*はシーズンプルーフSUVです。
—————————————————————–
※表示価格は消費税込みです。
※5つの無料サービスつきです。
※別途、古タイヤ処分料(1台分¥2,200~¥3,000)がかかります。
※サイズによってはお取り寄せになる場合があります。
※表示以外のサイズについては、お問い合わせください。
(スタッドレスタイヤ履き替え時期など繁忙期は対応できない場合がございます)
※通信販売はしていません。
※5つの無料サービスつきです。
※別途、古タイヤ処分料(1台分¥2,200~¥3,000)がかかります。
※サイズによってはお取り寄せになる場合があります。
※表示以外のサイズについては、お問い合わせください。
(スタッドレスタイヤ履き替え時期など繁忙期は対応できない場合がございます)
※通信販売はしていません。